平湖在线房产频道 更多房产信息>>

二手房信息

小区/地段 面积 房型 售价 日期
学舟锦庭 94 3室2厅 98万元 05-12
卓越·平湖 135 3室2厅 206万元 05-12
御珑湾一期 143 3室2厅 158万元 05-12
世纪名苑南 113 3室2厅 90万元 05-12
卓越·平湖 135 4室2厅 208万元 05-12
彩虹公馆 123 3室2厅 145万元 05-12
御珑湾二期 89 3室2厅 105万元 05-12
嘉和花苑 138 3室2厅 115万元 05-12
滨江·锦湖 125 4室2厅 155万元 05-12
卓越·悦宸 89 3室2厅 82万元 05-12

出租信息

小区/地段 面积 房型 租金 日期
文丰花苑 100 3室2厅 0元/月 05-12
滨水广场 144 3室2厅 3000元/月 05-12
恒大名都 79 2室1厅 2200元/月 05-12
瑞丰广场 58 1室1厅 1400元/月 05-12
洁芳小区 71 2室1厅 1200元/月 05-12
星洲东湖花 135 3室2厅 2500元/月 05-12
松枫新村 68 2室2厅 1260元/月 05-12
世纪名苑一 51 1室1厅 1000元/月 05-12
汇银大厦 200 1室1厅 2500元/月 05-12
汇银大厦 40 1室1厅 1000元/月 05-12

写字楼商铺

小区/地段 面积 位置 售价 日期
洁芳小区沿 26 城东 80万元 05-12
出售白马堰 48.11 经开区 53万元 05-12
出售平湖新 84 城南 249万元 05-12
出售鑫家苑 10 市中心 0万元 05-12
水洞埭商业 46.38 市中心 88万元 05-11
出售城北路 110 城北 352万元 05-09
祥中路1- 163 城东 143万元 05-09
人民西路5 40 市中心 52000万元 04-11
出售瑞丰广 43.74 城东 52万元 03-29
出售水韵华 80 180万元 02-01