平湖在线房产频道 更多房产信息>>

二手房信息

小区/地段 面积 房型 售价 日期
恒大名都 79 2室2厅 71万元 04-12
玫瑰湾 142 4室2厅 149万元 04-12
学舟锦庭 109 3室2厅 115万元 04-12
世纪名苑南 115 3室2厅 95万元 04-12
三港新村 108 3室2厅 67万元 04-12
泛华·东福 89 3室2厅 55万元 04-12
东升南区 43 1室1厅 33万元 04-12
融创·海越 89 3室2厅 58万元 04-12
三港新村 83 3室2厅 51万元 04-12
金色港湾 124 4室2厅 115万元 04-12

出租信息

小区/地段 面积 房型 租金 日期
幸福嘉园 37 1室1厅 950元/月 04-12
景乐花苑 90 2室2厅 1850元/月 04-12
大桥小区 45 1室1厅 850元/月 04-12
金领银座 45 1室1厅 900元/月 04-12
世茂茂悦府 135 4室2厅 1100元/月 04-12
世茂茂悦府 135 4室2厅 1100元/月 04-12
南苑一品 45 1室1厅 1300元/月 04-12
南苑一品 45 1室1厅 1250元/月 04-12
阳光嘉苑 95 3室2厅 2000元/月 04-12
南苑一品 45 1室1厅 1200元/月 04-12

写字楼商铺

小区/地段 面积 位置 售价 日期
出售白马堰 48.11 经开区 53万元 04-12
出售鑫家苑 10 市中心 0万元 04-12
水洞埭商业 46.38 市中心 88万元 04-11
人民西路5 40 市中心 52000万元 04-11
洁芳小区沿 26 城东 80万元 04-11
出售瑞丰广 43.74 城东 52万元 03-29
出售平湖新 84 城南 249万元 03-19
出售水韵华 80 180万元 02-01
凝萃嘉苑旺 199 城南 0万元 12-15
出售鑫家苑 11 市中心 20万元 10-10