平湖在线房产频道 更多房产信息>>

二手房信息

小区/地段 面积 房型 售价 日期
金色港湾 89 2室1厅 73万元 09-09
泛华·东福 112 3室2厅 67万元 09-09
广福园 78 3室2厅 45万元 09-09
金色港湾 89 4室2厅 68万元 09-09
中荟城 134 3室2厅 132万元 09-09
龙湖·春江 122 4室2厅 159万元 09-09
碧水云天 138 3室2厅 99万元 09-09
万孚尊园 186 4室2厅 260万元 09-09
恒大名都 113 3室2厅 98万元 09-09
中荟城 128 3室2厅 125万元 09-09

出租信息

小区/地段 面积 房型 租金 日期
隆祥盛世( 50 1室1厅 1800元/月 09-08
滨湖新村 80 2室2厅 1700元/月 09-08
隆祥盛世( 50 1室1厅 1500元/月 09-08
凝翠嘉苑 83 2室2厅 1500元/月 09-08
玉湖湾 89 3室2厅 2000元/月 09-08
景洲苑 132 3室2厅 2400元/月 09-08
毓秀雅苑北 88 3室2厅 3100元/月 09-08
学舟锦庭 60 1室1厅 799元/月 09-08
龙湖·春江 58 1室1厅 899元/月 09-08
尚锦花园 55 1室1厅 899元/月 09-08

写字楼商铺

小区/地段 面积 位置 售价 日期
出售平湖新 84 城南 249万元 09-08
出售鑫家苑 10 市中心 0万元 09-08
新仓枫叶路 81 64万元 09-07
出售凝翠嘉 242 城南 0万元 09-07
出售东方绿 300 城东 0万元 09-07
水洞埭商业 46.38 市中心 88万元 09-07
乍浦陈山路 99 68万元 09-05
新城吾悦广 50 城南 89万元 08-24
出售耀江 30 城西 9万元 07-30
祥中路1- 163 城东 158万元 07-27