平湖在线房产频道 更多房产信息>>

二手房信息

小区/地段 面积 房型 售价 日期
北墅花园 142 4室2厅 78万元 06-23
金色港湾 135 5室2厅 145万元 06-23
赞城(星湖 50 2室1厅 45万元 06-23
万孚尊园 166 3室2厅 308万元 06-23
鸿翔东望书 489 5室2厅 780万元 06-23
万孚尊园 125 3室2厅 132万元 06-23
玫瑰湾 309 5室2厅 1200万元 06-23
滨江·君品 103 3室2厅 88万元 06-23
万科·平澜 89 3室2厅 105万元 06-23
北墅花园 143 4室2厅 75万元 06-23

出租信息

小区/地段 面积 房型 租金 日期
人民西路4 70 3室2厅 1000元/月 06-23
星洲阳光城 103 3室2厅 1500元/月 06-23
星洲阳光城 103 3室2厅 1500元/月 06-23
松枫新村 65 2室2厅 1300元/月 06-23
如意小区 220 4室2厅 2000元/月 06-23
汇银大厦 45 1室1厅 800元/月 06-23
隆祥盛世( 50 1室1厅 1400元/月 06-23
南苑一品 45 1室1厅 1380元/月 06-23
华都九龙广 75 1室1厅 1200元/月 06-23
华润阁 50 1室1厅 1200元/月 06-23

写字楼商铺

小区/地段 面积 位置 售价 日期
出售白马堰 48.11 经开区 53万元 06-23
出售平湖新 84 城南 249万元 06-23
出售鑫家苑 10 市中心 0万元 06-23
祥中路1- 163 城东 158万元 06-20
水洞埭商业 46.38 市中心 88万元 06-17
平善大道旺 88.82 城西 0万元 05-14
出售城北路 110 城北 352万元 05-09
人民西路5 40 市中心 52000万元 04-11
出售瑞丰广 43.74 城东 52万元 03-29
出售水韵华 80 180万元 02-01