平湖在线房产频道 更多房产信息>>

二手房信息

小区/地段 面积 房型 售价 日期
龙湫湾·紫 140 3室2厅 150万元 08-26
东方绿洲 123 3室2厅 108万元 08-26
泛华·东福 112 3室2厅 72万元 08-26
金色港湾 139 5室2厅 120万元 08-26
御珑湾二期 89 3室2厅 105万元 08-26
金领银座 45 1室1厅 23万元 08-26
东方绿洲 105 3室2厅 90万元 08-26
卓越·悦宸 99 3室2厅 92万元 08-26
滨江·万和 130 4室2厅 163万元 08-26
滨江·君品 105 3室2厅 88万元 08-26

出租信息

小区/地段 面积 房型 租金 日期
卓越·玲珑 98 3室2厅 2800元/月 08-25
学舟锦庭 60 1室1厅 799元/月 08-25
龙湖·春江 58 1室1厅 899元/月 08-25
尚锦花园 55 1室1厅 899元/月 08-25
彩虹广场 89 3室2厅 1399元/月 08-25
宏兴东区 78 2室2厅 1599元/月 08-25
北国之春 55 1室1厅 799元/月 08-25
松枫新村 72 2室2厅 1350元/月 08-25
宏兴南区 35 1室1厅 599元/月 08-25
宏兴北区 45 1室1厅 599元/月 08-25

写字楼商铺

小区/地段 面积 位置 售价 日期
出售平湖新 84 城南 249万元 08-25
出售白马堰 48.11 经开区 53万元 08-25
出售鑫家苑 10 市中心 0万元 08-25
新城吾悦广 50 城南 89万元 08-24
水洞埭商业 46.38 市中心 88万元 08-18
出售耀江 30 城西 9万元 07-30
祥中路1- 163 城东 158万元 07-27
出售出租平 88 城西 80万元 07-24
出售平湖国 150 城北 0万元 07-17
环城二路凤 48 城北 4万元 06-25